湖北省孝感监狱2020年第二批200名罪犯减刑已提请我院审理,根据最高人民法院法释【2014】5号《关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条的规定,现将罪犯基本情况及监狱提请减刑幅度予以公示,公示期五天(2020年 9 月 1 日—2020年 9 月 5 日)。
若下列罪犯改造表现不实,不具备法定减刑条件或者对监狱提请的减刑幅度有意见,可向本院反映或举报。意见反馈方式:举报电话:0712-2310348或减刑假释意见箱。
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
1 | 一 | 高竹林 | 抢劫 | 2017年10月20日2021年1月19日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
2 | 一 | 黄 冲 | 盗窃 | 2018年1月8日2020年11月7日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
3 | 一 | 王 辉 | 贩卖毒品 | 2011年7月22日2021年2月21日 | 3次减29个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
4 | 一 | 许伟涛 | 贩卖毒品 | 2018年3月26日2021年3月25日 | 五个月 | 拟减刑 | |
5 | 一 | 张玉樵 | 聚众斗殴 | 2019年2月22日2020年11月21日 | 二个月 | 拟减刑 | |
6 | 一 | 甘永平 | 贩卖毒品、非法持有枪支 | 2017年5月22日2021年5月21日 | 七个月 | 拟减刑 | |
7 | 一 | 龚 伟 | 贩卖毒品 | 2017年9月8日2021年4月7日 | 六个月 | 拟减刑 | |
8 | 一 | 周 维 | 抢夺 | 2015年7月17日2021年3月16日 | 1次减8个月 | 六个月 | 拟减刑 |
9 | 一 | 魏从超 | 抢劫 | 2015年8月31日2026年8月30日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
10 | 一 | 严小桥 | 强奸 | 2017年4月5日2028年4月4日 | 八个月 | 拟减刑 | |
11 | 一 | 李小平 | 组织卖淫 | 2015年12月19日2021年12月18日 | 八个月 | 拟减刑 | |
12 | 一 | 毛德成 | 贩卖、运输毒品 | 2017年7月16日2032年7月15日 | 八个月 | 拟减刑 | |
13 | 一 | 谭政豪 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 2017年7月26日2021年11月25日 | 八个月 | 拟减刑 | |
14 | 一 | 唐金华 | 抢劫、盗窃 | 2011年3月24日2021年8月23日 | 3次减25个月 | 八个月 | 拟减刑 |
15 | 一 | 梯哈呷日 | 运输毒品 | 2010年12月14日2024年8月13日 | 3次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
16 | 一 | 王兴海 | 抢劫 | 2017年8月15日2021年6月14日 | 八个月 | 拟减刑 | |
17 | 一 | 余 楚 | 抢劫 | 2013年6月5日2024年8月4日 | 2次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
18 | 一 | 梁广球 | 故意伤害 | 2010年12月26日2024年4月25日 | 3次减20个月 | 八个月,剥政缩减为2年 | 拟减刑 |
19 | 一 | 陈 超 | 强奸 | 2017年5月26日2023年12月25日 | 九个月 | 拟减刑 | |
20 | 一 | 邓东平 | 强奸 | 2017年5月25日2023年11月24日 | 九个月 | 拟减刑 | |
21 | 一 | 杨中康 | 抢劫 | 2017年9月14日2021年9月13日 | 九个月 | 拟减刑 | |
22 | 一 | 余洋文 | 强奸 | 2017年4月7日2023年10月6日 | 九个月 | 拟减刑 | |
23 | 一 | 潘照兵 | 强奸 | 2018年1月3日2023年1月2日 | 七个月 | 拟减刑 | |
24 | 一 | 冯文进 | 合同诈骗 | 2017年2月14日2025年2月13日 | 七个月 | 拟减刑 | |
25 | 一 | 万望廷 | 合同诈骗 | 2016年4月26日2026年4月26日 | 七个月 | 拟减刑 | |
26 | 一 | 胡 贵 | 绑架 | 2014年5月13日2028年11月12日 | 1次减6个月 | 七个月 | 拟减刑 |
27 | 一 | 魏学渊 | 强奸 | 2014年2月24日2024年12月23日 | 2次减17个月 | 七个月,剥政缩减为3年 | 拟减刑 |
28 | 一 | 管木苟 | 故意伤害 | 2014年9月14日2023年2月13日 | 1次减7个月 | 五个月 | 拟减刑 |
29 | 一 | 梁细军 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 2018年3月20日2021年4月19日 | 五个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
30 | 二 | 贺家敏 | 交通肇事 | 2017年11月16日2020年11月15日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
31 | 二 | 李松林 | 诈骗 | 2017年4月28日2021年2月27日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
32 | 二 | 丁 意 | 故意伤害 | 2018年11月7日2020年11月6日 | 二个月 | 拟减刑 | |
33 | 二 | 马拉曲 | 运输毒品 | 2012年10月2日2026年4月1日 | 2次减18个月 | 八个月 | 拟减刑 |
34 | 二 | 能次日黑 | 贩卖毒品 | 2010年9月8日2023年11月7日 | 3次减22个月 | 八个月 | 拟减刑 |
35 | 二 | 俄底史拉 | 走私、运输毒品 | 2013年9月13日2027年5月12日 | 2次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
36 | 二 | 刘小勇 | 盗窃、抢劫 | 2015年4月8日2026年1月7日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
37 | 二 | 邓大金 | 交通肇事 | 2019年1月15日2021年1月14日 | 二个月 | 拟减刑 | |
38 | 二 | 何红兵 | 贩卖毒品 | 2017年8月8日2032年8月7日 | 九个月 | 拟减刑 | |
39 | 二 | 李全康 | 抢劫 | 2017年9月4日2025年12月3日 | 七个月 | 拟减刑 | |
40 | 二 | 曾 明 | 贩卖毒品 | 2017年9月11日2023年9月10日 | 七个月 | 拟减刑 | |
41 | 二 | 涂银平 | 诈骗 | 2014年6月10日2028年10月9日 | 1次减8个月 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
42 | 三 | 陈元洲 | 故意伤害 | 2014年9月21日2021年2月20日 | 1次减9个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
43 | 三 | 冯贵葛 | 开设赌场 | 2016年8月24日2021年2月23日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
44 | 三 | 谢文文 | 抢劫 | 2015年4月10日2024年9月9日 | 1次减7个月 | 八个月 | 拟减刑 |
45 | 三 | 苏 建 | 抢劫、强奸 | 2012年3月2日2025年9月1日 | 2次减18个月 | 八个月 | 拟减刑 |
46 | 三 | 池志华 | 抢劫 | 2013年4月11日2025年1月10日 | 2次减15个月 | 八个月 | 拟减刑 |
47 | 三 | 王 毅 | 盗窃 | 2017年5月17日2021年10月16日 | 八个月 | 拟减刑 | |
48 | 三 | 黄建军 | 贩卖毒品 | 2014年8月27日2027年12月26日 | 1次减8个月 | 八个月 | 拟减刑 |
49 | 三 | 王汉忠 | 贩卖毒品 | 2014年9月23日2039年11月9日 | 无期减为22年 | 八个月 | 拟减刑 |
50 | 三 | 刘运睦 | 运输毒品 | 2011年5月25日2023年1月24日 | 2次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
51 | 三 | 舒春青 | 贩卖、运输毒品 | 2017年7月16日2032年7月15日 | 八个月 | 拟减刑 | |
52 | 三 | 张 勇 | 抢劫、抢夺 | 2014年10月17日2029年1月16日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
53 | 三 | 王正伍 | 信用卡诈骗,非法经营 | 2014年11月26日2022年4月25日 | 八个月 | 拟减刑 | |
54 | 三 | 余进兴 | 贩卖毒品 | 2012年3月17日2025年8月16日 | 2次减19个月 | 九个月 | 拟减刑 |
55 | 三 | 李长呷 | 运输毒品 | 2013年4月27日2026年12月26日 | 2次减16个月 | 九个月 | 拟减刑 |
56 | 三 | 陈 建 | 贩卖毒品 | 2016年4月1日2024年2月29日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
57 | 三 | 刘江红 | 贩卖毒品 | 2011年11月11日2026年4月10日 | 1次减7个月 | 六个月 | 拟减刑 |
58 | 三 | 周翼先 | 贩卖毒品 | 2017年7月21日2025年8月20日 | 七个月 | 拟减刑 | |
59 | 三 | 刘 翔 | 抢劫、贩卖毒品、非法持有毒品 | 2015年11月3日2023年4月2日 | 1次减7个月 | 七个月 | 拟减刑 |
60 | 三 | 程嘉耀 | 抢劫 | 2013年3月6日2021年7月5日 | 2次减20个月 | 七个月 | 拟减刑 |
61 | 三 | 尹 强 | 盗窃 | 2012年10月26日2022年1月25日 | 2次减21个月 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
62 | 四 | 李新华 | 强制猥亵 | 2017年12月5日2020年12月4日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
63 | 四 | 罗 涛 | 抢劫,非法持有毒品 | 2010年9月3日2020年10月2日 | 4次减47个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
64 | 四 | 汪 洋 | 盗窃 | 2012年1月25日2020年11月24日 | 2次减20个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
65 | 四 | 赵良科 | 抢劫,非法拘禁 | 2011年10月3日2020年12月2日 | 3次减28个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
66 | 四 | 彭成林 | 盗窃 | 2010年11月3日2020年11月2日 | 3次减30个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
67 | 四 | 郭福斌 | 抢劫 | 2011年10月26日2021年3月25日 | 2次减13个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
68 | 四 | 何洪晶 | 抢劫 | 2012年7月31日2020年10月30日 | 2次减21个月 | 减余刑,剥政缩减为2年 | 拟减刑 |
69 | 四 | 杨开文 | 强奸、猥亵儿童 | 2010年7月23日2021年6月22日 | 2次减13个月 | 八个月 | 拟减刑 |
![]() | 四 | 万 嵘 | 抢劫 | 2017年6月19日2021年6月18日 | 八个月 | 拟减刑 | |
71 | 四 | 胡远水 | 抢劫 | 2011年8月30日2021年4月29日 | 2次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
72 | 四 | 刘群涛 | 抢劫 | 2011年1月25日2021年5月24日 | 3次减32个月 | 八个月,剥政缩减为2年 | 拟减刑 |
73 | 四 | 王华军 | 诈骗 | 2017年12月5日2021年5月7日 | 八个月 | 拟减刑 | |
74 | 四 | 李 红 | 抢劫 | 2012年5月31日2024年8月31日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
75 | 四 | 熊 怡 | 故意杀人 | 2013年6月7日2027年9月6日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
76 | 四 | 徐开军 | 抢劫 | 2013年5月15日2024年5月14日 | 1次减6个月 | 八个月 | 拟减刑 |
77 | 四 | 严汉强 | 抢劫 | 2013年11月1日2024年9月30日 | 1次减7个月 | 八个月 | 拟减刑 |
78 | 四 | 高功志 | 抢劫、盗窃 | 2010年5月14日2024年5月13日 | 3次减36个月 | 八个月 | 拟减刑 |
79 | 四 | 张 盼 | 抢劫 | 2012年5月24日2021年10月23日 | 2次减19个月 | 八个月,剥政缩减为2年 | 拟减刑 |
80 | 四 | 李 林 | 盗窃 | 2010年4月17日2021年10月16日 | 3次减30个月 | 八个月,剥政缩减为3年 | 拟减刑 |
81 | 四 | 叶育民 | 贩卖毒品 | 2017年9月19日2032年9月18日 | 九个月 | 拟减刑 | |
82 | 四 | 莫色五牛子 | 运输毒品 | 2013年4月26日2026年8月25日 | 2次减20个月 | 九个月 | 拟减刑 |
83 | 四 | 李小飞 | 运输毒品 | 2013年5月11日2027年3月10日 | 2次减14个月 | 九个月 | 拟减刑 |
84 | 四 | 李 恒 | 故意伤害,组织、领导传销活动 | 2013年9月25日2028年12月24日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
85 | 四 | 熊亚东 | 强迫卖淫 | 2013年1月10日2023年6月9日 | 2次减19个月 | 九个月,剥政缩减为3年 | 拟减刑 |
86 | 四 | 卿泽润 | 强奸,盗窃 | 2013年10月9日2023年8月8日 | 1次减8个月 | 六个月 | 拟减刑 |
87 | 四 | 谢 虎 | 贩卖毒品 | 2015年4月16日2023年5月15日 | 1次减8个月 | 六个月 | 拟减刑 |
88 | 四 | 林先祥 | 贩卖毒品 | 2013年10月11日2027年6月10日 | 2次减16个月 | 七个月 | 拟减刑 |
89 | 四 | 方家春 | 走私普通货物 | 2013年6月26日2023年2月25日 | 2次减16个月 | 七个月 | 拟减刑 |
90 | 四 | 陈福行 | 抢劫 | 2010年5月17日2021年6月16日 | 3次减23个月 | 七个月 | 拟减刑 |
91 | 四 | 王 东 | 贩卖毒品 | 2017年7月5日2022年1月4日 | 七个月 | 拟减刑 | |
92 | 四 | 赵复周 | 抢劫,强奸,敲诈勒索 | 2010年8月18日2027年2月17日 | 3次减30个月 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
93 | 五 | 蒋新军 | 组织、领导传销活动 | 2015年10月3日2021年1月2日 | 1次减9个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
94 | 五 | 孙永立 | 盗窃 | 2012年6月23日2021年3月22日 | 3次减27个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
95 | 五 | 王 根 | 贩卖毒品 | 2016年8月31日2021年2月28日 | 1次减5个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
96 | 五 | 麦树昌 | 绑架、盗窃 | 2009年12月28日2020年10月27日 | 3次减26个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
97 | 五 | 叶世煌 | 盗窃 | 2011年7月7日2020年12月6日 | 3次减25个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
98 | 五 | 欧阳建 | 抢劫 | 2012年5月8日2020年10月7日 | 2次减19个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
99 | 五 | 于 辉 | 绑架 | 2011年10月27日2021年4月26日 | 2次减12个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
100 | 五 | 张 磊 | 抢劫 | 2011年8月2日2021年2月1日 | 3次减30个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
101 | 五 | 闫文成 | 盗窃 | 2015年9月12日2021年3月11日 | 1次减9个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
102 | 五 | 赵红军 | 抢劫 | 2017年10月22日2021年2月21日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
103 | 五 | 向学远 | 盗窃 | 2010年4月12日2021年1月11日 | 3次减33个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
104 | 五 | 周卫东 | 非法持有毒品 | 2012年5月19日2020年10月18日 | 3次减31个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
105 | 五 | 冯明孝 | 贩卖毒品 | 2012年1月16日2021年3月15日 | 2次减10个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
106 | 五 | 汪兆贵 | 抢劫 | 2009年6月2日2020年11月1日 | 3次减31个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
107 | 五 | 鲁国宝 | 聚众斗殴 | 2017年6月23日2021年4月22日 | 七个月 | 拟减刑 | |
108 | 五 | 蒋宇华 | 绑架、强奸 | 2014年4月8日2031年1月7日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
109 | 五 | 舒广有 | 抢劫 | 2012年2月22日2023年9月21日 | 3次减29个月 | 八个月 | 拟减刑 |
110 | 五 | 刘九江 | 抢劫 | 2011年7月15日2022年11月14日 | 3次减32个月 | 八个月 | 拟减刑 |
111 | 五 | 阳志存 | 抢劫、盗窃 | 2012年2月15日2021年10月14日 | 2次减16个月 | 八个月 | 拟减刑 |
112 | 五 | 张学艺 | 抢劫 | 2012年4月24日2021年7月23日 | 3次减21个月 | 八个月 | 拟减刑 |
113 | 五 | 洪学超 | 诈骗 | 2017年8月8日2022年12月7日 | 八个月 | 拟减刑 | |
114 | 五 | 郭庆葵 | 故意伤害 | 2011年12月14日2024年4月13日 | 1次减8个月 | 八个月 | 拟减刑 |
115 | 五 | 朱 平 | 故意伤害 | 2011年3月22日2023年11月21日 | 3次减22个月 | 八个月 | 拟减刑 |
116 | 五 | 谢炳光 | 故意伤害 | 2011年3月11日2022年1月10日 | 3次减26个月 | 八个月 | 拟减刑 |
117 | 五 | 熊乃中 | 抢劫、抢夺 | 2014年10月17日2029年3月16日 | 1次减7个月 | 八个月 | 拟减刑 |
118 | 五 | 杨小春 | 盗窃 | 2011年7月7日2021年9月6日 | 3次减22个月 | 八个月 | 拟减刑 |
119 | 五 | 郭建新 | 贩卖毒品 | 2012年9月12日2025年3月11日 | 2次减15个月 | 八个月 | 拟减刑 |
120 | 五 | 陈诚功 | 信用卡诈骗 | 2016年12月22日2021年7月21日 | 八个月 | 拟减刑 | |
121 | 五 | 唐良军 | 运输毒品 | 2014年1月18日2027年8月17日 | 2次减17个月 | 九个月 | 拟减刑 |
122 | 五 | 夏 锐 | 贩卖毒品 | 2015年11月18日2023年2月17日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
123 | 五 | 侯长超 | 抢劫 | 2017年8月25日2021年10月24日 | 九个月 | 拟减刑 | |
124 | 五 | 苏呷子拉 | 运输毒品 | 2013年9月2日2027年8月1日 | 2次减13个月 | 九个月 | 拟减刑 |
125 | 五 | 孙 伟 | 盗窃、抢劫 | 2014年9月24日2029年1月23日 | 1次减8个月 | 六个月 | 拟减刑 |
126 | 五 | 蔡红波 | 抢劫 | 2011年3月19日2023年8月18日 | 1次减7个月 | 六个月 | 拟减刑 |
127 | 五 | 吴 辉 | 诈骗 | 2017年6月29日2023年6月28日 | 七个月 | 拟减刑 | |
128 | 五 | 朱智刚 | 贩卖毒品 | 2018年3月13日2026年3月12日 | 七个月 | 拟减刑 | |
129 | 五 | 马元红 | 非法持有毒品 | 2011年10月24日2021年9月23日 | 3次减25个月 | 七个月 | 拟减刑 |
130 | 五 | 唐国周 | 生产、销售伪劣产品 | 2016年4月28日2025年4月20日 | 七个月 | 拟减刑 | |
131 | 五 | 郑家荣 | 盗窃 | 2016年12月5日2022年12月4日 | 七个月 | 拟减刑 | |
132 | 五 | 滕华民 | 抢劫、盗窃 | 2013年5月18日2025年10月17日 | 1次减7个月 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
133 | 六 | 陈卫军 | 猥亵儿童 | 2018年4月26日2020年10月25日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
134 | 六 | 胡 勇 | 盗窃 | 2018年7月6日2020年11月5日 | 二个月 | 拟减刑 | |
135 | 六 | 万世锋 | 虚开增值税专用发票 | 2017年10月11日2020年12月10日 | 二个月 | 拟减刑 | |
136 | 六 | 马 超 | 非法买卖枪支 | 2015年2月4日2024年5月3日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
137 | 六 | 左义鹏 | 抢劫 | 2014年2月22日2023年5月21日 | 2次减21个月 | 八个月 | 拟减刑 |
138 | 六 | 朱自来 | 盗窃 | 2017年6月22日2023年5月21日 | 八个月 | 拟减刑 | |
139 | 六 | 陈梓豪 | 贩卖毒品 | 2014年12月11日2029年12月10日 | 九个月 | 拟减刑 | |
140 | 六 | 李紫龙 | 故意伤害 | 2014年11月24日2039年11月9日 | 无期减为22年 | 九个月 | 拟减刑 |
141 | 六 | 王兆岗 | 强奸 | 2016年8月5日2029年6月4日 | 七个月 | 拟减刑 | |
142 | 六 | 汪焕帝 | 贪污 | 2014年11月13日2024年3月12日 | 1次减8个月 | 七个月 | 拟减刑 |
143 | 六 | 丁 威 | 贩卖毒品 | 2018年5月11日2021年5月10日 | 五个月 | 拟减刑 | |
144 | 六 | 赵世成 | 强奸 | 2018年5月16日2021年5月15日 | 五个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
145 | 七 | 赵子林 | 诈骗 | 2018年4月8日2021年2月28日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
146 | 七 | 杨新成 | 协助组织卖淫 | 2017年12月19日2021年4月21日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
147 | 七 | 高 潮 | 盗窃 | 2018年5月10日2021年2月9日 | 五个月 | 拟减刑 | |
148 | 七 | 王忠亮 | 盗窃 | 2012年6月28日2021年7月16日 | 3次减26个月 | 八个月 | 拟减刑 |
149 | 七 | 张喜明 | 诈骗 | 2015年12月7日2021年10月21日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
150 | 七 | 陈银锋 | 故意伤害、敲诈勒索、赌博 | 2015年9月24日2023年6月22日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
![]() | 七 | 杨演正 | 贩卖毒品 | 2014年3月3日2028年7月2日 | 1次减8个月 | 九个月 | 拟减刑 |
152 | 七 | 谈发良 | 强奸 | 2017年11月16日2021年6月23日 | 六个月 | 拟减刑 | |
153 | 七 | 郑永春 | 合同诈骗 | 2011年10月28日2021年8月27日 | 3次减32个月 | 六个月 | 拟减刑 |
154 | 七 | 丁国强 | 挪用资金 | 2013年7月11日2022年7月10日 | 2次减12个月 | 七个月 | 拟减刑 |
155 | 七 | 王晓光 | 诈骗 | 2014年5月27日2023年9月26日 | 1次减8个月 | 七个月 | 拟减刑 |
156 | 七 | 盛德保 | 合同诈骗 | 2015年12月8日2025年10月31日 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
157 | 八 | 刘世金 | 强奸 | 2018年1月17日2021年1月16日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
158 | 八 | 吴胜生 | 故意伤害 | 2012年6月23日2020年12月22日 | 2次减18个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
159 | 八 | 罗 俊 | 合同诈骗 | 2013年11月29日2021年1月20日 | 1次减9个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
160 | 八 | 胡永超 | 盗窃 | 2018年7月9日2020年11月8日 | 二个月 | 拟减刑 | |
161 | 八 | 王 虎 | 抢劫、抢夺 | 2015年7月17日2024年11月16日 | 1次减8个月 | 八个月 | 拟减刑 |
162 | 八 | 易国成 | 贩卖毒品 | 2014年10月17日2029年1月16日 | 1次减9个月 | 八个月 | 拟减刑 |
163 | 八 | 廖其俊 | 运输毒品 | 2013年9月29日2025年10月28日 | 2次减11个月 | 八个月 | 拟减刑 |
164 | 八 | 赵 军 | 抢劫 | 2012年12月12日2024年12月11日 | 2次减17个月 | 八个月 | 拟减刑 |
165 | 八 | 罗 刚 | 寻衅滋事 | 2017年6月29日2021年6月28日 | 七个月 | 拟减刑 | |
166 | 八 | 王炎学 | 故意杀人 | 2014年9月16日2023年12月15日 | 1次减9个月 | 七个月 | 拟减刑 |
167 | 八 | 韦宏新 | 运输毒品 | 2014年7月21日2039年12月26日 | 无期减为22年 | 七个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
168 | 九 | 黄祥涛 | 贩卖毒品 | 2017年7月5日2021年5月4日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
169 | 九 | 吴强龙 | 聚众斗殴 | 2018年10月15日2020年9月14日 | 减余刑 | 拟减刑 | |
170 | 九 | 陈淑真 | 贩卖毒品 | 2014年5月23日2020年12月22日 | 2次减11个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
171 | 九 | 唐运平 | 盗窃 | 2011年11月1日2021年1月31日 | 2次减21个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
172 | 九 | 侯 端 | 绑架、抢劫 | 2011年4月19日2021年3月18日 | 3次减37个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
173 | 九 | 周 帆 | 强奸 | 2012年12月26日2021年3月25日 | 2次减21个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
174 | 九 | 龚立生 | 强奸 | 2011年7月26日2020年10月25日 | 2次减21个月 | 减余刑,剥政缩减为2年 | 拟减刑 |
175 | 九 | 杨 强 | 故意伤害 | 2010年4月5日2021年2月4日 | 4次减38个月 | 减余刑,剥政缩减为三年 | 拟减刑 |
176 | 九 | 邓世安 | 贩卖毒品 | 2015年3月31日2021年6月30日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
177 | 九 | 陈 涛 | 故意伤害 | 2010年11月3日2021年6月2日 | 3次减29个月 | 九个月 | 拟减刑 |
178 | 九 | 尹刚下 | 故意伤害 | 2011年12月1日2021年4月30日 | 2次减19个月 | 七个月 | 拟减刑 |
179 | 九 | 梁水华 | 非法持有毒品 | 2013年2月13日2025年1月12日 | 2次减13个月 | 八个月 | 拟减刑 |
180 | 九 | 蔡金龙 | 抢劫 | 2012年9月1日2022年11月30日 | 2次减21个月 | 八个月 | 拟减刑 |
181 | 九 | 刘 伟 | 抢劫 | 2017年9月28日2028年3月27日 | 八个月 | 拟减刑 | |
182 | 九 | 李 龙 | 强迫卖淫 | 2010年9月14日2021年8月13日 | 3次减25个月 | 八个月 | 拟减刑 |
183 | 九 | 黄海军 | 非法持有毒品 | 2013年4月29日2025年5月28日 | 2次减17个月 | 八个月 | 拟减刑 |
184 | 九 | 蒋海波 | 贩卖毒品 | 2012年9月6日2026年7月5日 | 2次减14个月 | 八个月 | 拟减刑 |
185 | 九 | 江 弘 | 贩卖毒品 | 2014年12月11日2029年12月10日 | 八个月 | 拟减刑 | |
186 | 九 | 张少伟 | 故意伤害 | 2009年9月12日2023年3月11日 | 3次减18个月 | 八个月 | 拟减刑 |
187 | 九 | 王 磊 | 故意杀人 | 2010年10月22日2023年10月21日 | 2次减18个月 | 八个月 | 拟减刑 |
188 | 九 | 陈炳丰 | 故意伤害 | 2011年11月18日2025年2月17日 | 3次减21个月 | 八个月 | 拟减刑 |
189 | 九 | 陈永飞 | 抢劫,贩卖毒品 | 2013年1月11日2029年10月10日 | 2次减15个月 | 八个月 | 拟减刑 |
190 | 九 | 程小平 | 贩卖毒品 | 2014年10月28日2027年1月27日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
191 | 九 | 林汉天 | 贩卖毒品,容留他人吸毒 | 2014年5月30日2026年8月29日 | 1次减9个月 | 九个月 | 拟减刑 |
192 | 九 | 钱建中 | 强奸、猥亵儿童 | 2017年6月9日2024年12月8日 | 九个月 | 拟减刑 | |
193 | 九 | 周先忠 | 故意伤害 | 2012年11月22日2025年4月21日 | 2次减19个月 | 九个月 | 拟减刑 |
194 | 九 | 李珍良 | 故意伤害 | 2011年12月10日2025年4月9日 | 3次减20个月 | 七个月 | 拟减刑 |
195 | 九 | 梁锡华 | 故意伤害,抢劫 | 2013年1月24日2030年6月23日 | 1次减7个月 | 七个月 | 拟减刑 |
196 | 九 | 熊明波 | 抢劫、盗窃 | 2010年7月22日2023年9月21日 | 3次减16个月 | 四个月 | 拟减刑 |
197 | 九 | 张三建 | 敲诈勒索,赌博 | 2018年4月26日2021年4月6日 | 五个月 | 拟减刑 |
编号 | 监区 | 姓 名 | 罪名 | 现刑期止日 | 历次减刑 | 监狱意见 | 法院裁定 |
198 | 十 | 李伟强 | 走私国家禁止进口的货物,走私普通货物 | 2010年6月21日2020年12月20日 | 3次减30个月 | 减余刑 | 拟减刑 |
199 | 十 | 陈迪鹏 | 抢劫 | 2013年4月23日2023年4月22日 | 2次减19个月 | 八个月 | 拟减刑 |
200 | 十 | 陈敦发 | 诈骗 | 2017年3月15日2023年10月14日 | 九个月 | 拟减刑 |
编辑:
文章出处:孝感中院审监庭